Berikut ini adalah paito warna harian pasaran Sazka Vecer :
Tanggal | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
17-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
18-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
19-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
20-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
21-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
22-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
23-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
24-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
25-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
26-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
27-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
28-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
29-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
30-11-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
01-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
02-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
03-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
04-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
05-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
06-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
07-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
08-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
09-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
10-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
11-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
12-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
13-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
14-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
15-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
16-12-2024 | X | X | X | X | 0 | ||||||||||||
x |