vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Trinidad & Tobago Morning

Berikut ini adalah data paito pasaran Trinidad & Tobago Morning :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab
1211 4742 4512 2565 2552 4346
8209 2031 5862 8121 8911 0831
4161 4721 5446 9172 6609 0591
2488 4953 6799 1384 2313 8246
7584 6795 8984 1298 1181 6397
2340 8098 3004 0378 3250 7472
3955 9496 2972 2780 0279 3537
0539 1253 8042 9370 0332 7574
2856 9449 8214 0811 0910 1648
5489 8491 6349 2053 3842 3118
7496 7203 1945 7072 7056 XXXX
6451 8082 6665 8022 0868 9110
6099 1492 9227 5881 8950 9790
1910 9846 5737 7321 XXXX 0911
4543 7729 7729 9647 8555 9903
1871 1887 7635 4577 7426 3741
0337 1836 2291 6554 6517 2792
9517 5848 0602 6591 0836 0227
1174 7871 3761 8537 4678 2839
5220 9982 0289 7799 1217 8508
3393 7774 XXXX 5159 4352 7400
6403 6225 6225 9208 6068 6068
4423 5098 0268 XXXX 4333 7252
2544 1965 3760 0574 4330 5520
1178 1250 9564 2587 6006 7963
3733 3436 9980 2494 8446 2892
0047 1979 6591 2802 2184 6109
7088 5250 8370 0434 7892 9266
9410 6288 9396 4536 7009 1310
9174 5497 2066 8679 0676 4400
7097 9595 7964 6285 5825 6435
0053 9292 5547 3218 3331 1793
9282 1114 0862 5965 6824 1799
0804 0829 3302 4214 8083 0944
9098 3674 9449 4121 9263 9560
3008 7152 5323 7796 2663 5365
6651 1978 3746 7490 8360 5576
1168 1831 6485 2338 0404 7581
7670 7844 4735 9855 7182 0992
5194 3507 1970 6719 8737 6007
7356 9726 1036 7299 4750 8557
9603 3560 2425 3629 3629 8206
8704 3246 2288 1700 8338 1208
0089 1169 7122 9565 0780 0342
4546 6975 1040 0203 7785 1699
9973 6799 1607 4883 3838 3615
7214 4391 3578 7813 0854 8601
9809 0067 0230 5378 9779 2546
2875 8292 6242 6826 9668 8901
0979 5322 XXXX 1907 0421 1986
9427 0119 1820 6756 0587 1672
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
1317 7685 6257 9461 7032 6478
3197 3288 9079 4133 1695 3569
0691 4633 7716 3226 3147 4348
1279 6802 9371 8859 4861 0188
0499 5755 7131 3145 7591 2564
3756 9864 6142 1593 1288 2217
0485 8917 5308 3496 0531 8063
0786 9837 3941 1963 0727 5970
7164 2355 3112 7869 7992 2473
9178 1801 0523 2177 1983 1516
4433 1854 8137 2566 7821 5108
8173 9016 8481 8971 7220 1756
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
0291 2558 7199 7195 6533 9746
4255 1041 7106 4715 9004 0202
1713 9239 0778 8200 0342 6666
0879 0255 6542 6384 3090 4841
2890 2103 3291 3947 5315 1294
6554 0306 9868 3227 2901 5579
7304 9169 8902 4865 1467 8525
6645 2249 2166 5787 6061 8562
5144 3047 7009 4746 5619 6679
7706 0467 1986 5560 1002 9749
9011 7567 0644 5230 2239 7061
2678 2506 6960 3756 3001 0555
9277 9372 5881 0165 1088 5666
1272 2221 5653 6068 1637 6015
2884 0241 1724 4313 4678 9837
8600 8949 4537 5872 9620 0211
2942 1158 9594 3384 5313 6246
3650 9216 6681 0637 3562 4496
4180 3240 8088 9691 1309 0030
1537 5451 8396 5314 2126 6500
0425 6008 9888 8946 0845 7517
5756 5653 5904 2035 7826 XXXX
1941 2136 7246 8484 0740 3391
2621 2411 7703 5362 2889 9344
2343 1339 4622 0974 5164 1289
1695 1435 3281 4630 7924 5567
7228 5400 8765 6246 0493 5631
7329 1153 1981 4160 XXXX 6101
7979 3784 7117 9358 5182 3434
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
6819 9180 9962 5057 0923 1685
8206 4548 6587 6711 8308 1673
8531 5092 6740 0340 6735 6918
8925 4373 3871 9311 1538 3439
4310 2494 6823 0880 1673 6549
5256 9362 4773 9380 0454 3438
4918 6502 8609 8638 7932 1135
2455 7570 4936 7172 9144 7731
1254 2523 6247 7286 4114 3241
7422 2930 2263 9165 1931 7698
3077 5517 8387 6632 5376 3825
9950 8859 6223 1719 9399 5515
1063 XXXX 1718 4318 XXXX 3562
4181 6972 8843 8236 5223 1735
0147 8935 7828 5422 2295 2613
0243 4819 0597 0853 9704 2292
8221 7853 7294 0605 2675 5429
8867 8524 4344 7333 3198 5761
6781 0305 8498 XXXX 8280 9956
0000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
5663 6121 8633 4641 2067 7488
6587 1009 8316 0977 3444 0382
9399 0201 6296 4723 5891 4363
7940 1169 5376 4432 0171 1533
4626 5599 9148 9965 2670 3283
4686 8925 7218 4565 7946 1089
8050 1376 8519 0962 4316 5304
1358 6295 7496 6670 9387 0556
4441 3086 2600 6471 3975 5218
7417 9095 8681 9120 2545 0454
6871 9149 4127 3743 2624 5412
7165 9292 5843 8787 4881 6698
5872 3000 1523 XXXX 3183 5892
3334 0355 6618 1243 6416 2126
7823 9892 7267 1505 1012 7368
2353 5088 7409 5537 1750 0479
2448 8746 4917 3850 2744 2877
9050 7254 8097 9852 2525 2534
3543 5284 0034 3524 4948 8556
6673 3525 7813 7582 3262 XXXX
4829 6707 4352 6792 0937 0407
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
2236 8282 2059 0655 8747 8038
5844 2722 3873 3963 7777 2795
2510 2974 2933 0756 0507 6937
9191 4092 2164 0171 8133 8812
8069 8826 7680 1465 0139 6303
6281 3043 3931 3006 0222 6412
9577 5746 7342 8853 8944 0321
6468 0646 7267 9663 2874 0582
8861 1304 1541 7806 4240 4205
8627 3285 2977 9191 4934 6357
3706 3049 7749 8576 8211 8376
2526 2892 0903 3858 2552 2219
2238 3096 XXXX 5546 8650 2302
9626 1524 1665 7241 3917 0203
8394 8256 7232 1721 XXXX 4478
1318 3770 2304 8766 2867 4892
8107 3442 4275 1019 7063 6295
4588 4588 7895 5000 8241 9775
6982 2421 3557 3843 0749 4526
9630 1155 8260 5490 3546 9253
2204 0608 9746 2268 7122 6618
2992 9863 5063 4574 5217 8196
3074 9476 9127 1851 7021 4788
0756 9128 7986 XXXX 5367 0907
0694 2495 9062 8207 5407 8021
9142 6415 XXXX 1621 6235 4300
2211 2921 4946 5397 7842 1601
0770 8144 1585 2670 3449 9544
6992 0789 8996 0272 3699 6753
2611 5197 0879 8279 7504 1952
9121 1174 6266 1525 2051 7828
4193 5374 5207 3664 4700 9461
9179 1956 8922 3259 3739 4306
0925 1691 1651 3588 1024 2297
5858 8624 5395 1473 2111 6759
6187 2901 9928 9894 3805 7996
0419 6709 4452 0579 4138 3092
1554 3911 9457 9835 1513 4122
5005 1803 5658 9003 7226 0385
4384 2815 0623 2630 8283 5199
3331 9302 3676 9517 4092 3890
7432 9906 0589 6022 7187 9033
XXXX 1656 4809 0463 9008 2337
2651 0135 5696 4813 7192 8428
6907 0884 8138 7132 6523 4080
5496 3024 0049 6932 1720 2269
2726 4326 9950 1411 6201 4092
3122 7217 4424 2301 4509 4367
0972 6442 5113 1976 7280 2457
5154 4233 3023 8734 1676 6442
1494 9149 9698 5027 7642 8801
3640 6195 9169 0639 9787 3269
9447 9016 3125 4715 6809 5892
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
1316 5459 1475 9626 5254 2401
9481 7948 1636 9058 6769 2605
3481 1550 2834 1657 8841 1011
3413 1987 0143 2541 0069 9538
1666 3460 0064 9534 3566 1041
7368 4749 5149 3244 6823 6527
3362 6273 8143 3322 8062 5098
8492 3366 8738 9596 8317 6858
3589 6349 2404 9640 7902 2068
3820 6883 8177 6291 3816 3794
6699 0179 7481 8130 3861 1067
7054 3124 5689 XXXX 8413 6754
5902 9508 4433 5449 XXXX 9924
0952 8540 6728 3226 7933 5485
0069 5907 5245 4356 2534 XXXX
1928 6414 2911 3177 9958 0236
9599 3490 9201 3858 6707 0740
8765 3008 9728 9127 9211 4086
4256 5090 7501 8267 6918 2905
2682 0979 0104 1149 9315 5965
3973 1159 7359 3927 7341 5108
4339 7153 1976 XXXX 3439 8348
7901 4683 1130 3334 5834 1235
9769 3583 1517 5026 0250 2063
5413 4664 0575 6118 4067 4391
5532 9466 4631 8138 4022 2705
9763 3749 8457 0803 5166 6754
3706 3706 0123 7591 2426 4231
0907 6094 4376 9650 3183 3507
1693 0457 7575 6906 7233 2814
7644 1255 2740 7923 3239 9015
4124 4865 8992 7049 8351 6629
0742 8526 1834 4415 8843 1770
8596 4978 8926 7103 4220 7858
3820 0874 9071 9915 9910 2266
6622 7207 2374 7860 0775 8356
7943 0939 1837 6580 8426 4880
0408 2912 7261 2387 7321 8864
7313 9072 1685 1650 6865 3358
2194 0245 3159 2324 7740 0923
4935 2043 9042 3016 3735 8525
2660 4684 2808 2146 3490 3061
0969 2940 5128 9722 4217 4611
3890 6542 7674 6757 4706 9208
1942 5084 1318 8157 5052 1829
8489 7310 9123 9454 7113 1367
5488 8952 8110 2806 9196 9636
0120 9986 1137 2694 7188 1353
1008 3948 7142 7998 0807 2077
9858 3219 5427 8026 5174 7223
XXXX 0799 3500 7350 4138 2406
2630 5150 5033 3957 8634 7586
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSab
0591 2465 0853 0135 9298 5532
7123 7349 3811 7715 0151 4334
2292 8955 8762 2799 2439 3818
0220 4282 9532 3373 7519 9191
6788 7216 3180 6077 2734 6818
8535 9270 8666 4562 6433 7139
8056 9543 0098 4390 5088 5550
5431 2798 4359 2978 7747 6683
1199 8348 9875 8188 2368 5395
6052 7864 4254 7678 3464 6372
5850 3662 5516 1925 1906 6399
0854 0316 7857 1484 XXXX XXXX
9372 7969 1080 5398 6839 7781
0526 3475 XXXX 2005 7713 5258
2751 0490 1591 8665 4734 2910
0405 7700 0485 7102 2882 1997
2269 2738 8712 3331 3014 8453
9195 6711 8415 4516 0064 9267
4353 2566 2029 1355 6993 1754
9774 5668 5121 6036 8530 8992
7948 0316 8811 XXXX 9286 0894
7147 2330 4576 1815 7980 4090
1751 4044 1333 7967 9424 7443
7882 6796 1107 0405 3403 7518
6536 5884 2402 4577 1392 1195
6511 2661 3061 3798 2277 3925
7446 0636 8798 1546 2069 0128
2345 1139 3229 4259 2785 6039
5927 4082 0043 3921 5829 2961
7104 8096 3187 1377 3220 7563
9809 8696 0096 3084 6847 8773
8212 7111 2049 6208 3796 6546
6146 8171 1586 1426 0591 3108
5492 0551 2508 8342 2448 6689
7260 0605 6506 2532 7361 8921
2024 8873 7687 1068 6615 4976
3161 2230 7575 0243 5449 1419
1823 3056 5432 3763 4532 4334
8199 7969 9084 3811 2185 4427
5062 5707 1794 0935 5755 6651
4617 2935 3745 4288 0336 3735
7588 5935 6822 4670 1374 6535
4811 5361 2787 XXXX 3651 1626
4125 6552 8337 0376 5786 7801
4328 0708 5967 4233 5644 4086
2705 3567 0432 6717 0226 0584
7734 0739 5735 5778 2758 0716
0043 2910 5885 3780 0272 7937
0809 0713 0993 7774 0538 8928
1061

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN