vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Trinidad Tobago Afternoon

Berikut ini adalah data paito pasaran Trinidad Tobago Afternoon :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
9279 8278 5368 4821 1438 8238
0679 6299 4485 9630 4703 8337
5844 2463 2740 9932 2852 3408
5437 0306 6468 1072 4933 6099
8936 5346 5655 3234 6684 9877
3177 7264 6736 0621 2806 8657
6716 8582 4746 7273 8696 7048
6332 7812 6865 0276 6562 1697
3646 1873 9719 2543 5406 9518
6091 5483 9643 9876 9495 9509
9259 4306 5893 9519 7634 XXXX
8081 7183 9079 8927 0048 2476
3091 6012 7012 4174 9290 9540
1855 2827 0243 1165 XXXX 3260
1013 9380 9012 3177 3693 2550
4396 8526 3220 7523 4860 8963
2340 3970 6445 9595 3748 6801
9037 4475 4304 3452 6210 7893
0286 1801 1232 8890 4000 3501
9907 7245 9344 6816 2031 7220
5220 5150 XXXX 7388 9128 2043
8208 2528 1507 3261 0221 7352
6259 2532 9497 XXXX 8725 1642
8247 0003 4491 9672 5753 0795
3486 8331 1885 5955 4691 1770
4116 4932 7375 5793 3958 0174
3083 0378 3184 5347 8940 8410
0132 7974 9943 6135 6352 0903
5962 1858 2124 3563 4279 1328
0875 8038 4142 0999 1715 5839
6888 0172 8769 7305 1442 8562
6783 9780 8882 7747 2264 1685
3178 0181 9225 6598 8244 5734
2295 2522 0055 6511 2728 8991
8061 5690 2405 1271 3980 4624
7904 5784 4712 0157 2749 3855
5652 6014 3485 0473 9950 7738
5781 5049 1779 8783 6164 0390
6361 6353 7729 5126 1568 8425
7060 7551 7522 7193 2124 4942
0534 1628 3864 6793 0939 7660
5686 7692 3367 6423 8132 0768
0034 2140 7442 2567 3450 3864
7108 1899 0279 1477 2310 3514
9053 2482 4868 6838 1995 3872
7964 9730 5116 5170 7385 5714
6758 6112 8260 0376 6336 5896
6044 5672 3657 0534 6839 6129
1159 2406 2997 3866 1674 5514
8965 8588 XXXX 3340 6238 9448
2425 7053 5727 9243 9561 4912
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3092 9002 6852 3477 0445 0843
1048 9499 5705 4849 3986 9107
3041 9066 1030 8234 8392 3527
7788 9905 3697 9481 7957 0485
6331 8530 7923 2002 4291 6300
1513 2931 8360 1898 7277 1216
9110 1882 7775 3379 3874 5236
7544 3839 2952 5772 1531 9912
5731 3552 0268 5097 5904 8193
6001 6475 5945 3589 3377 3779
1057 3754 2370 5370 5568 8009
0983 6545 2305 9162 1018 3879
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
2286 9980 8297 1597 5484 0878
9786 5957 5110 2048 2048 7133
3721 5969 8306 9784 3142 1713
7620 2717 7852 7217 4134 0716
8648 9924 9996 6064 8290 3030
0042 6839 9871 6759 2745 0130
6908 0231 5960 2693 7684 5493
0571 7514 4230 4205 3563 4587
8445 6141 6957 5366 5103 7970
3957 1853 8868 2126 7633 6968
9814 4501 1192 7526 5737 5914
0907 1298 3566 1913 1559 8366
5343 3408 1650 0450 3840 5054
9093 3365 2728 8146 7352 4513
7855 5441 5821 9389 4205 9545
6415 9828 1984 8681 4607 4567
4731 0946 4259 1311 5240 9831
1993 2166 3215 7002 9090 8340
3171 3830 2226 1470 3540 1761
2151 6849 6485 5587 1177 7488
4610 7249 3576 8064 0798 4693
4120 2282 4859 4065 6548 6590
2644 5376 8354 4544 6195 1799
9186 1147 5563 3779 4021 XXXX
5007 0565 4262 5836 1344 0412
9035 6779 4828 4459 5228 7222
0931 8255 0400 4334 2680 9475
9771 9428 1948 7324 2790 8941
0115 4901 6969 8977 9300 6321
9758 9692 3942 7002 XXXX 2448
9133 4981 0475 9144 6349 9884
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9721 4743 2681 8053 2846 4513
7444 8687 2153 2902 6290 8917
2670 2111 6904 4572 2553 9636
0486 1814 1152 9604 6672 6738
0213 8994 5559 1435 2766 1794
2442 7509 2314 8270 5974 9962
7750 2506 7525 2500 6661 3762
6264 5380 8789 2955 5672 0723
2534 1048 0004 8414 7086 2167
7055 4011 7086 1272 5611 6756
2387 8802 5581 0983 0251 7437
6169 4950 3543 7650 5735 2717
0603 XXXX 6042 9473 XXXX 5961
5489 1745 6023 0928 6360 5670
2015 9401 4697 2995 8508 5808
9975 6310 6765 4859 3663 6361
9505 1226 1455 8620 8081 6816
4762 2330 9043 5881 3527 3743
2410 1027 0963 8280 6045 1164
0000 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
4843 4602 1425 6753 9233 8322
5676 8294 6653 0209 7300 1988
0596 2529 2072 4600 2959 7129
9339 7587 5805 7887 8662 9128
3626 6725 7253 3272 6737 4498
4786 8060 0808 2419 3060 0230
2086 9673 9325 5723 7317 3052
1994 6935 8659 7319 0411 0462
9419 4456 9259 4820 5512 2699
4299 4707 4617 0699 6353 2971
1006 5307 2190 5828 9581 5172
5753 8907 1755 7801 4944 3167
6939 4579 5834 XXXX 7857 5171
1767 5532 7014 3434 8388 0750
6052 4106 5297 7088 6288 0709
9766 4510 5660 0971 1912 5891
2812 7718 4026 4581 6132 7190
6621 2851 4697 2305 0342 3553
2520 0784 5885 4295 4687 4495
5308 5355 3677 9197 8278 XXXX
8086 5444 7460 5850 4935 9035
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8303 8292 8038 9248 4008 2720
7083 7982 7045 1834 3652 4042
8601 1618 6925 1958 7539 5309
7895 9138 0306 4839 4508 9843
2670 0633 2857 7887 7050 1200
4482 6571 1425 0329 9677 4009
8144 3251 5840 8393 3938 6960
3689 8903 6491 2133 0938 7952
1014 2865 5563 2071 3071 4236
0036 7046 8069 9817 6225 5358
0918 0590 6679 3441 4818 4046
5166 1305 4446 6914 9761 9457
2225 7696 XXXX 6632 1298 5987
2629 7055 6195 5856 7785 5661
2166 3256 2271 3200 XXXX 5936
1717 8323 4565 9813 0449 1468
5518 9267 7147 3668 8970 5161
XXXX 2467 7708 7785 7156 4848
7661 8338 8104 6960 8540 5984
5700 7392 4754 9692 7339 3572
7907 3998 5602 3225 5134 3088
4644 2646 8870 7386 6316 7113
4074 2976 2325 3802 9809 2627
7481 6606 7412 XXXX 3620 8270
3668 6718 3935 1048 2328 6222
3187 6659 7812 2204 5258 1999
3253 5677 0196 7875 1406 8413
9541 7014 7224 6449 1563 6888
9728 2808 7004 1408 4528 6057
5189 0471 1113 7044 1706 4423
4850 4854 6571 1127 3630 9532
5538 5459 8267 8461 2716 0623
1648 1764 4532 9553 5415 7859
7182 8255 8068 5335 4828 3433
9099 4392 1852 8976 8977 2300
2462 2834 4868 4917 0983 7746
7296 1137 7082 7001 3054 0768
8578 4356 7940 2166 5561 7419
3933 7172 1976 1837 1291 3768
0249 5679 1733 3911 8384 6687
1397 7309 7069 8650 0941 4056
0954 4622 0515 4491 2000 8988
XXXX 0760 5132 3641 0519 7981
9735 1744 0513 4035 6908 0457
3639 4867 0826 6750 9537 9684
6466 3471 5215 1675 5539 2998
6446 1019 3382 8914 9814 6861
6892 7124 1754 5653 4272 6300
3069 8393 6017 5803 0107 0590
1959 5233 5347 1338 5707 9357
1943 9048 9221 2089 8081 1641
4277 9138 9656 5741 1228 9524
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3661 5299 7224 2136 1592 8059
0829 0105 3053 6624 1159 3076
9057 9536 1135 3166 5001 9429
8836 6714 1114 4737 0552 3581
1009 2373 0033 7836 5933 7202
8212 8501 6686 4176 9714 1095
1118 0854 8505 3729 9201 1006
0185 7265 7803 6081 7366 9906
5394 8003 4648 1858 7621 4325
4843 5805 0232 2326 8256 9155
1282 2836 3770 8896 1120 6009
2881 6870 6611 0100 8092 7727
0220 7793 XXXX 1046 4407 4095
8202 2767 7311 XXXX 1146 0141
4213 4343 9531 2262 0690 0208
0409 9680 4862 1497 XXXX 9007
7891 4366 9102 6190 2021 7134
0911 4953 3394 2519 2136 4310
8506 9702 3270 9115 1453 2275
0348 5127 7675 7364 3069 5188
7533 0579 6698 5561 2424 0698
2097 0369 3669 4465 3886 5551
2889 2787 XXXX 4562 2674 8193
3403 9806 7513 9034 2648 7645
8596 0702 4154 2860 6945 1629
9136 6622 2712 9853 9725 0529
0600 3662 6815 7898 1690 4632
5774 4587 4455 4097 0986 3486
3410 3537 9411 2942 7765 5532
9094 6365 3538 1187 1260 3448
7587 6584 3718 2551 6566 3107
6986 9584 5969 7868 9381 9690
9131 4630 3785 6652 1828 6884
0814 8324 9612 0385 1006 1765
4952 1816 2759 3637 4200 4028
8847 0311 4258 5032 6684 0748
4091 1270 1424 8523 2991 8979
8838 0500 9388 4046 3692 4137
5046 5729 1217 8640 0987 1839
1002 3486 6361 2928 3608 4084
9675 2956 4401 0050 7013 8107
9350 5029 7916 3089 4086 2660
6277 5498 5678 1658 7327 8648
3745 3858 1330 1058 6978 7489
3764 2138 2764 7117 3115 1405
1892 0732 2829 5810 6412 4788
2921 3761 3244 7633 6470 8107
0809 9718 9648 0254 6996 8060
1089 3725 4797 9498 4009 6814
8634 2235 9883 9581 0953 4846
8286 6935 1368 9685 7981 XXXX
3628 7310 1929 3439 0241 1976
8062 0426 4457 3100 7771 5409
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6164 2272 1032 0850 2209 1800
8379 2003 3611 5327 2728 5372
9421 0764 2291 3552 4631 9695
6204 0311 5930 2917 3938 5693
4487 2045 7936 8547 5157 8031
2939 2744 4133 6900 5754 0660
5403 2905 3777 8397 2129 7519
7704 7474 8741 0261 5672 9503
2223 3405 1905 9108 6190 9399
9387 2779 3882 5902 0997 1881
9422 3576 1597 5829 1062 5656
7869 2581 6705 XXXX XXXX 5382
2129 1314 7475 0096 7770 9746
9327 XXXX 2713 1549 6655 4323
0539 5184 4332 8171 7546 8791
3895 2644 7373 4337 5208 0054
6853 3665 2245 6158 4530 0528
8253 6040 5410 1093 6379 6768
7558 6322 4766 7337 7034 8813
1585 9253 5685 3914 3601 3798
4549 0763 XXXX 7351 3503 8638
7998 7556 5559 0450 0766 4717
5211 4052 6317 7588 0600 3871
9199 9278 1071 2603 0709 8155
8453 8902 7177 8843 1388 6681
0434 1541 9994 3268 1532 2990
7454 5804 4431 3553 7110 3590
5632 4739 2430 7966 8518 6338
3435 3779 2783 1225 9256 8207
8424 0480 3294 2701 2066 4035
2854 7065 1133 4374 5430 9303
5974 4008 2053 9015 3198 3623
6024 1359 1850 4223 5617 2468
8586 5618 0041 1695 8970 2444
7382 8146 9305 7844 4395 0187
0072 2139 0581 9417 3543 7539
0193 9322 1742 0314 3644 0214
8581 2394 5635 5968 9116 5056
3437 5623 7585 5964 3573 8260
0734 7316 2499 5607 0993 5985
5519 0837 4983 9841 7134 7630
9511 2082 5262 9769 0536 1944
6125 8052 XXXX 7400 6788 6570
8838 7384 1430 8819 8832 5423
9853 0768 6993 2087 2368 7035
5635 1197 3704 2352 0690 3294
1591 7824 2711 9262 5935 5654
8829 3770 1495 8115 0529 XXXX
8505 7226 8682 5381 4647

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN