vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Kentucky Midday

Berikut ini adalah data paito pasaran Kentucky Midday :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
8819 3703 4993 3278 6076 0762 0752
7543 9750 8221 2592 2190 6703 2839
8808 0776 8637 2626 2494 0051 0332
6295 5098 5982 5882 9879 1535 2916
2628 0881 4114 5851 7186 4217 8157
4609 3212 9192 4285 5271 8514 9450
1370 6767 6135 3142 0207 3252 4978
8270 5834 3868 7076 0285 8769 4309
7775 2796 3462 4044 6907 9779 4675
9220 4632 5055 3989 2872 5097 7588
9858 3268 2995 2910 4010 3929 6970
9460 6201 8831 9621 8793 3163 6911
8638 0979 4703 0978 6959 6302 0695
2864 0124 9798 9241 5828 7732 0976
2845 8431 0234 7721 6691 2679 8804
4777 7015 5451 2038 5269 2737 0717
7462 5790 5344 9372 7980 4206 7676
7349 8039 3888 6203 4214 7498 7666
2921 1943 0498 5092 5539 7383 5636
2760 7122 5244 6159 1393 0972 5620
8024 9084 3744 3644 5844 6077 2327
3893 6171 0182 9450 1326 9105 0764
9059 4010 2780 6604 6451 5222 1375
9861 3699 6400 4175 9646 3920 1353
8081 8909 1357 4974 3531 2568 3951
4257 5927 9538 8814 1858 7755 9784
2724 6603 2001 2050 9141 9205 2441
8805 5725 4074 0853 9515 4964 3660
6840 0887 9766 7587 4890 6002 4235
5822 8596 3377 5378 3635 2524 9060
7624 0348 1553 1199 3812 1743 8450
9597 6744 0785 9578 7130 1498 3024
1592 3492 7066 9930 9558 9989 9408
4448 9073 2756 6239 4537 8407 2366
8082 4129 4015 2659 4023 6259 2819
2803 0926 4050 4326 7268 5079 5154
6343 2410 0336 3591 9804 6423 2676
1099 0512 0353 6702 0509 1738 8057
2092 8888 1967 9341 0695 0996 1675
0560 6122 3285 6780 0167 4863 3448
1325 3703 2994 1258 1601 2805 3685
3634 5048 8887 8386 3564 7913 2544
7529 8127 7321 0237 7979 2125 0328
1281 9288 5557 1459 7555 2815 2897
8642 2773 2977 8503 0585 7904 8852
3177 3278 1538 2427 5259 0878 9249
9289 4531 1273 2198 1459 1274 2634
8224 0584 0963 4013 4866 4491 0620
9227 6525 2139 8867 1282 5046 5137
5463 7469 4635 1832 2158 0222 5804
5572 8570 4369 2480 5518 7417 0864
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8847 6471 3698 3943 9931 9428 6525
8426 5816 7545 4370 9852 1394 9062
7560 8933 1135 9288 6864 9474 0482
5820 2599 1612 6651 0601 8421 9098
4178 3746 9469 1781 7418 8581 8003
2339 1682 8357 5062 5826 4365 5633
7141 4007 4057 4703 0705 7747 1111
6429 8772 8247 2671 3448 6033 9958
8990 1980 6894 1904 8493 3208 1537
4102 2220 3063 4255 5687 6088 0554
8360 7299 5886 8819 1120 2220 7125
3480 2730 7425 5397 6825 3307 5201
9495 1499 1041 5233 2161 3847 6432
3993 5823 9716 6672 1235 7229 1403
6032 4995 0576 4318 5743 7570 6945
1975 5419 6486 2372 4899 0539 9355
5003 0608 2987 6401 2532 7337 2624
8729 0536 4309 9847 0751 7777 4250
5948 0116 2160 9064 3786 2741 7106
5259 9563 1940 7042 2632 5509 3919
4124 5019 0268 9648 4475 0593 0648
3998 3512 0538 5897 1460 0708 6683
7721 0084 1197 3217 8616 5160 6678
5364 0579 1107 6716 4619 5551 4568
5178 6763 4418 2099 4818 7604 8974
8285 9826 2399 9160 5566 7838 5040
4615 1955 1590 4670 5074 6535 2520
8433 1418 2160 0631 3989 9536 1647
4573 8917 9668 6268 8343 6301 4786
3898 7484 7327 3613 6576 6328 4416
8845 7633 4665 8079 4770 7681 7321
6345 0718 2427 0334 4240 1111 7791
1489 1647 5392 3403 8456 0271 8277
6037 3734 0334 2935 7601 2572 9392
9686 0647 1072 6541 8103 3223 7587
7559 2520 9973 5783 2202 3582 9009
1650 1547 6932 7085 8915 0105 8522
3984 2344 3201 9322 0059 3304 9041
1846 4286 2951 0047 3427 0838 4453
0869 9811 8223 9940 7282 9592 6348
1286 0928 6479 4693 6838 0969 7322
6812 7910 1199 4425 0182 2387 3553
3445 9917 1682 6943 9830 4702 7102
8524 0086 2293 9085 6949 9321 8350
0776 6915 7780 5439 2504 9071 2808
6059 8834 2388 3653 5549 6741 6142
1288 7342 3778 5612 2741 8485 6841
5951 4887 0344 4217 1594 3295 8614
6827 2121 9870 6810 4187 7752 2376
3064 7582 6690 0983 2204 8183 8370
6683 1660 5125 1047 7916 8213 3323
7628 5577 6006 0920 0656 1396 9672
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4763 9701 3449 4935 8564 8833 2654
9142 7335 0971 1811 2497 9089 4928
0014 1214 8972 2247 8879 6714 5466
9985 4621 7728 2968 8295 5632 7333
4836 6083 5496 4365 5649 2965 6524
3894 4581 7393 1322 0762 2741 0972
8728 7593 1415 1864 8737 6533 4631
5547 2063 0122 4345 5523 6832 5844
1659 4993 4102 7540 5290 5507 7015
6092 8754 4632 0295 0065 3930 9280
4012 4011 8330 7591 1457 7543 5812
9462 9172 9383 9462 7814 1733 1546
3065 5716 8541 0845 1003 6125 7758
8578 2137 4396 1271 9807 1466 7639
7857 5895 6894 3411 0248 1467 1682
5382 9119 9218 5729 0019 2858 3446
4769 2741 3483 8379 4028 1471 3968
3620 5680 8693 3111 2290 4613 1086
0900 1812 9227 8536 2904 7573 1352
1686 8179 9178 9789 5236 0624 8937
7915 1891 5186 9859 2278 1153 0658
6823 4668 5807 5283 2909 4481 2322
0504 3782 6990 1377 1877 3360 6751
8842 9004 1151 5119 3123 1438 6663
8483 3598 5805 7000 8889 1122 2976
4164 4367 0669 5061 4968 8824 7401
4622 8434 5082 4908 3538 0943 3918
7852 6387 8563 8727 7405 8775 2501
3369 9982 1890 4023 8291 4964 2397
7452 5054 2020 9410 4981 3824 5115
0931 8966 6153 8434 9750 1394 0701
2102 1310 4766 5337 3239 0174 0381
1821 2563 8560 0923 5543 4581 9289
4283 6994 3764 1971 2308 0915 6713
0723 8156 3964 6652 7905 7314 4333
4908 3446 4745 5143 8061 5464 7390
8361 5835 7339 8881 5977 8057 9898
5979 5760 5587 0219 3683 6505 8633
6841 4051 1277 2500 7192 0247 0016
5125 0531 3541 8852 3573 4210 9561
2478 2841 4362 5459 2376 3996 6523
0780 9634 0681 3351 8796 2658 6688
9517 5314 6619 1491 8626 4095 9444
1872 9357 1557 7333 3941 5684 7299
4928 1451 9457 8138 2099 3552 8617
4420 5606 3915 2553 0735 3100 0270
9685 4235 1751 5645 0460 9048 7231
6341 9776 4135 3543 2778 1083 3237
8746 1908 1297 0161 0974 7829 1993
0560 4836 1423 7706 6165 0673 2698
5866 1584 0617 7088 8286 8658 9296
1873 8834 8752 3914 0340 1523 0372
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3478 5202 6463 2164 7910 7031 8301
4952 3855 5297 3900 6298 4415 6616
5743 8458 3399 8473 7986 7101 6696
0487 4197 5420 5809 2598 0375 4708
7559 1201 2803 2802 2215 7963 3792
8191 5981 2630 7688 3853 9554 4190
0183 4991 6821 9261 9981 0797 5733
0066 7228 7731 9384 3238 6810 4360
4958 9733 2742 2924 6063 3064 3579
6246 9001 8165 9895 4157 3082 2700
7433 1806 8830 9573 3871 2147 7561
5516 6446 1470 5702 0051 7007 0315
0957 6264 6901 0864 3464 3666 3865
3029 2986 7177 8898 2401 4596 8459
6162 0346 5025 1408 9129 1458 7650
9320 9186 0495 3024 9943 1045 1031
7719 2454 1298 4597 5874 8458 4226
6045 8468 7081 4172 6184 9607 4161
6989 5921 9474 5357 9615 7665 2126
0810 6339 3094 6922 3494 3894 4443
7099 4008 4709 1038 1568 4315 2914
4714 2610 0586 8788 0708 5005 1331
4525 4690 6743 7894 8799 2433 1185
5579 4320 8016 7060 8593 8486 9479
7211 0579 7030 0960 0758 3694 4971
3783 9370 7398 1840 2943 4655 3818
1622 8906 1335 0582 3530 1473 4680
7909 9202 7761 7747 8374 3624 7164
6560 4534 0580 1329 6969 4883 2109
4389 7233 1843 6747 2349 7678 9182
7190 6552 2889 2306 2880 9094 1925
0133 2973 6445 5860 9456 3717 8294
5658 5266 2710 3989 5983 9994 5428
4383 3632 4801 4034 6613 0244 1155
1071 6535 5846 2977 0984 9401 4018
6193 6813 7303 5073 3280 2709 8649
4289 4158 5394 4823 3240 9887 6410
8201 9546 2453 4352 8007 8396 2923
6380 3634 8139 8239 3037 6759 2806
4134 9090 7603 2895 1836 2436 9893
2260 9235 3952 6000 7011 0738 6843
6453 5824 1186 6515 1236 6188 1681
0352 8376 3156 8916 7674 4664 2851
8635 2468 3868 4991 8691 8588 2114
4439 1829 6833 7952 8800 9351 0513
3683 3484 0622 1335 2941 3979 3296
0278 4298 7164 3815 3086 4842 1182
7924 5089 5244 6459 5118 4896 7952
3085 5505 1123 3872 0066 6488 9578
4103 6278 0478 9748 8600 3282 7443
9700 1221 9038 1608 8123 2517 9700
3437 0107 6107 6312 7662 4807 1476
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1202 8060 2253 6986 7654 4098 4724
8837 5130 4071 1314 3633 9645 9406
7777 9179 3419 3361 2786 5997 1655
4084 5291 8828 8257 9066 4671 8015
9565 3084 3369 6949 5284 1890 3146
9252 1571 3681 8591 3520 5191 4863
1074 8317 5878 8086 8068 8199 7467
0842 5454 7705 8235 2440 8884 9989
9380 1187 9436 5157 2857 9570 2870
0912 6356 3680 0695 9868 3537 8274
9604 4383 3720 0084 6127 9419 8115
9529 8719 4147 2986 1487 0177 7203
6011 9503 9576 9832 1674 3169 7265
2610 6302 4149 2696 1110 1838 2682
0175 8669 3080 1627 2096 1802 1153
4497 8266 7945 6642 4680 1826 5943
0953 7588 0556 2599 5756 8863 1024
0802 4072 4820 9597 3868 8646 3985
6083 0145 7637 7776 3603 7480 3454
8183 1660 7242 8780 5592 4793 9305
1489 1060 6771 6567 7500 1435 2661
3357 5001 9403 9339 4908 6948 4151
5932 5619 4989 9430 6726 6200 0107
0595 8055 8217 2561 3046 0923 6486
9314 0479 6781 6247 1723 8954 9693
0753 8087 8522 1386 0700 6329 7418
5774 1490 6192 9960 5559 7889 8686
0107 4105 3918 5225 2235 7983 9645
3854 0042 6641 4150 4955 9896 7682
9363 9601 4443 1680 8499 6611 8102
0828 6367 5421 6441 1659 7972 9352
6230 4092 5290 2140 7748 2840 7271
2737 0033 7655 9122 5124 5534 4710
1339 3760 1336 7902 0788 4076 9063
6002 5619 8465 6244 7258 5124 9175
0537 7976 2515 6856 8099 4280 3261
9814 6565 5522 8438 0386 2732 9683
4237 7712 5753 4147 3961 4995 5102
9813 3026 0918 5903 8794 6174 4314
3062 1633 6456 0048 8746 9026 1986
7187 1756 0525 6708 1300 0627 2511
5619 5816 1674 8005 8423 1720 8550
4987 1729 3871 9710 3699 2107 3942
7705 3982 1507 5507 2553 8917 1020
5894 5830 6418 0690 5867 5521 7931
0931 9624 2740 2694 1139 2604 6606
2606 1408 3479 4661 7991 5187 8110
9992 4639 0211 6941 2961 0824 5176
8337 6035 0597 4571 3733 3194 2690
5275 2025 8012 9149 9234 3579 4365
1617 4673 7825 3682 3163 5226 2685
7269 4392 6192 2919 2996 9831 5755
6923 9594 8517 2423 1999 4002 9119
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4083 6903 1120 7396 7757 2579 0704
7248 6867 0597 1508 8843 3173 8963
1548 9101 0909 2495 9758 1487 5566
7054 1811 6545 XXXX 0384 2524 5777
4590 8655 1079 3453 3117 6967 2305
8153 1485 0304 2083 4845 4357 9733
4524 7420 1189 7224 9654 5514 0843
7316 1439 5258 6933 0498 5707 3224
0263 0428 7515 5782 7355 6500 2229
8005 4417 4793 1177 7856 3805 7632
4616 2309 0982 3645 4490 0146 9578
6604 5202 4032 5137 6499 3088 2856
2450 3592 3772 3666 8507 7488 1441
6141 7463 7269 0869 0751 1214 3920
7736 6996 9585 0979 3196 8802 7348
6444 6494 9880 8000 1043 7759 9084
0967 9627 0331 5071 2746 1257 6419
5389 5328 8416 0968 6097 7390 1826
8432 9891 0243 9934 8184 4757 9926
3764 2650 9974 7232 6205 9079 9639
6150 9224 4079 8048 9597 8993 7465
2601 8366 6258 2629 7805 9544 9420
6172 5724 2825 0679 0338 0802 4922
4787 6731 2125 4310 8646 9764 7277
9228 1728 3716 3534 1850 1176 8308
4095 7388 5963 0026 0601 0701 5506
3041 6895 6187 3256 2976 9853 5543
0124 9510 4230 0639 6685 1223 5908
0391 0257 0833 4220 9638 3556 8286
6052 3857 5855 1171 1234 6491 5231
1062 1914 4680 7570 7967 0013 0458
5792 1369 4487 2831 6378 0227 3354
0775 1781 3874 2868 6136 6202 8198
0237 8289 0504 0563 2398 9819 7711
2030 6603 3385 5744 7384 0683 5950
0196 1791 6165 3521 0304 3154 9144
0863 2406 1301 4982 4088 5667 1819
6952 2664 6324 6344 2898 9576 7671
3749 5918 7540 1791 7018 0095 4393
7269 0361 3065 7355 0525 3659 4551
9888 9446 1109 0148 0618 2137 0066
0836 9096 1394 0557 2152 2607 0956
1826 0414 3797 1064 9143 4864 5596
3964 9782 3770 6599 6990 4945 4330
5301 0306 4825 6853 7275 2952 4400
6331 7649 5819 8102 5516 3286 2935
0517 3251 8997 6171 9438 3565 6919
0203 5222 9419 2783 9052 6870 7116
2752 2285 7423 9781 6594 7181 1231
4162

LINK TERBARU WEB KAMI YANG LAIN